1.5 TSI EVO 150ch Carat S&S
CARROSSERIE | BREAK |
KILOMÉTRAGE | 51855 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 11/02/2021 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 116 |
GARANTIE | garantie légale |
Carrosserie | BREAK |
Version | 1.5 TSI |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | T-ROC |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WVGZZZA1ZMV098680 |
DateMec | 2021-02-11 |
Type | M10VWGVPX34M640 |
Cylindree | 1498 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 116 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-02-11 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 153 |
Largeur | 182 |
Longueur | 423 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | T-ROC |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | MV098680 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1272 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1860 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |