126 D-4D 5pl FAP SkyView
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 164200 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/09/2012 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 126 |
CO2 | 139 |
GARANTIE | 12 mois opteven securite |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 2.0 D4D |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | TOYOTA |
Modele | VERSO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 126 |
PuissFisc | 7 |
VIN | NMTDD26R00R072299 |
DateMec | 2012-09-03 |
Type | M10JT0VP0042902 |
Cylindree | 1998 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 139 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2016-07-05 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 278 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 162 |
Largeur | 179 |
Longueur | 444 |
MarqueCarrosserie | TOYOTA |
ModeInjection | AVANT |
ModeleEtude | VERSO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0R072299 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | 1 |
PoidsVide | 1540 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2260 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |