1.5 dCi 75ch Expression eco²
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 130900 |
COULEUR | BLEU CLAIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/07/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 90 |
GARANTIE | 12 mois opteven securite |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 DCI - 8V TURBO |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | TWINGO |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1CN030548337678 |
DateMec | 2013-07-04 |
Type | M10RENVP314C561 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 90 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.0 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLEU CLAIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-10-01 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 237 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 147 |
Largeur | 166 |
Longueur | 369 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | Injection directe |
ModeleEtude | TWINGO II (CN0_) |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 48337678 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | 8 |
NbVolumes | 2 |
PoidsVide | 980 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1425 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |