1.0 SCE 65 LIFE
CARROSSERIE | CITADINE |
KILOMÉTRAGE | 55200 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/08/2021 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 65 |
CO2 | 116 |
GARANTIE | 12 mois opteven securite |
Carrosserie | CITADINE |
Version | TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 65 (BCMJ) |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | TWINGO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 65 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1AH000267430687 |
DateMec | 2021-08-30 |
Type | M10RENVPD048021 |
Cylindree | 999 |
CarrosserieCG | DERIV_VP |
CO2 | 116 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-08-30 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VASP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | INJECTION DANS LE COLLECTEUR D'ADMISSION/CARBURATEUR |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | 12 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 909 |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE 5 rapports |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |