VAN FG GCF L1H1 1000 ENERGY DCI 125 E6
CARROSSERIE | FOURGON |
KILOMÉTRAGE | 95700 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/11/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 125 |
CO2 | 155 |
GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | FOURGON |
Version | INCONNU |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | RENAULT |
Modele | TRAFIC |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 125 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1FL000761903846 |
DateMec | 2018-11-19 |
Type | N10RENCT558A603 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 155 |
ConsoExurb | 5.5 |
ConsoMixte | 5.9 |
ConsoUrb | 6.9 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 310 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 195 |
Largeur | 196 |
Longueur | 500 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | TRAFIC |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 61903846 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 3 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1743 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2820 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |