1.5 DCI MAXI CAB APPRO GRAND CONFORT DCI 90
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 51500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/05/2019 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 123 |
GARANTIE | 12 mois opteven securite |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | INCONNU |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | RENAULT |
Modele | KANGOO |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1FW51M163279159 |
DateMec | 2019-05-29 |
Type | N10RENCT533R353 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 123 |
ConsoExurb | 4.5 |
ConsoMixte | 4.7 |
ConsoUrb | 5.2 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 308 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 180 |
Largeur | 183 |
Longueur | 467 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KANGOO II |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 63279159 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1424 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2200 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |