1.2 TCE 120 ENERGY INTENS
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 109150 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/06/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 118 |
CO2 | 125 |
GARANTIE | 12 mois opteven securite+ |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | TCE 120 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | CAPTUR |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 118 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF12R031658303499 |
DateMec | 2017-06-28 |
Type | M10RENVP551P107 |
Cylindree | 1197 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 125 |
ConsoExurb | 4.7 |
ConsoMixte | 5.5 |
ConsoUrb | 7.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2017-06-28 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 157 |
Largeur | 178 |
Longueur | 412 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CAPTUR |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 58303499 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1195 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1727 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |