1.6 BLUEHDI 100 CABINE APPROF LONG PRO
CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
KILOMÉTRAGE | 132700 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/11/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 99 |
CO2 | 113 |
GARANTIE | 12 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.6 BHDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | PEUGEOT |
Modele | PARTNER |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 99 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF37MBHY6GJ827471 |
DateMec | 2016-11-23 |
Type | N10PGTCT037F189 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 113 |
ConsoExurb | 3.9 |
ConsoMixte | 4.3 |
ConsoUrb | 5.1 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 273 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 181 |
Largeur | 181 |
Longueur | 463 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | PARTNER |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | GJ827471 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1416 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2160 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |